21-я Спартакиада. Таблица результатов.
Команда | Лыжи |
Стрельба | Шахматы | Шашки | Настольный Теннис | Дартс | Плавание | Городки | Волейбол | Мини Футбол | ГТО | Очки | Место |
1 Группа | |||||||||||||
ПАО "КАДВИ" | 1(120) | 3(171) | 4(100) | 2(8) | 1(120) | 3(105) | 1(120) | 1(120) | 1(120) | 1(120) | 1(120) | 1160 | I |
АО "Тайфун" | 2(110) | 1(177) | 1(120) | 3(7,5) | 2(110) | 2(110) | 3(105) | 3(105) | 2(110) | 4(100) | 5(95) | 1105 | II |
АО "КЭМЗ" | 3(105) | 2(176) | 2(110) | 4(4) | 6(90) | 1(120) | 4(100) | 5(95) | 5(95) | 2(110) | 4(100) | 1045 | III |
Упр.Образования | 4(100) | 4(111) | 5(95) | 5(1) | 5(95) | 5(95) | 2(110) | 4(100) | 3(105) | 3(105) | 2(110) | 1005 | 4 |
Калугапутьмаш | - | 5(93) | 3(105) | 1(9,5) | 4(100) | 4(100) | - | 6(90) | 6(90) | 5(95) | - | 795 | 5 |
КТЗ | 3(105) | - | 2(110) | 4(100) | 6(90) | 3(105) | 520 | 6 | |||||
2 Группа | |||||||||||||
АО "КНИИТМУ" | 1(120) | 3(138) | 1(120) | 5(10,5) | 3(105) | 4(100) | 4(100) | 4(100) | 4(100) | 4(100) | 1(120) | 1070 | II |
КУПХГ | 2(110) | 1(152) | 5(95) | 2(15) | 4(100) | 1(120) | - | 3(105) | 1(120) | 2(110) | 7(85) | 1075 | I |
АО"Калугаприбор" | 3(105) | 5(130) | 4(100) | 1(20) | 2(110) | 6(90) | 2(110) | 5(95) | 2(110) | 1(120) | 3(105) | 1070 | II |
Водоканал | 4(100) | 4(134) | 8(80) | 8(2,5) | 7(85) | 3(105) | 3(105) | 1(120) | 3(105) | 5(95) | 5(95) | 990 | 5 |
Эликор-Элмат | 5(95) | 2(149) | 6(90) | 6(7,5) | 1(120) | 2(110) | 1(120) | 7(85) | 5(95) | 3(105) | 2(110) | 1045 | 4 |
УКТ | 6(90) | 7(72) | 2(110) | 3(12) | 5(95) | 5(95) | - | 2(110) | - | - | 4(100) | 790 | 7 |
ЦСМ | 7(85) | 6(110) | 7(85) | 7(5,5) | 6(90) | 7(85) | 5(95) | 6(90) | - | 6(90) | 6(90) | 885 | 6 |
КРЛЗ-Восход |
- | - | 3(105) | 4(11) | - | - | - | - | - | - | - | 205 | 8 |